Am Sonntag, den 15.12., begann die neue Winterlaufserie in Ismaning mit dem 13km-Lauf und die Lauffreunde waren wie immer dabei; dieses Mal ohne die Jugend, dafür mit den knapp 40jährigen und den Mitt-50ern. O.K., Taffy, Du liegst genau dazwischen.
Die Zeit spielte keine Rolle, wir wollten nur einen schönen Lauf haben. Trotzdem sind die Ergebnisse nicht schlecht:
Platz | PlatzAK | StartNr | Name | Jahrgang | AK | Brutto | Netto |
390 | 57 | 778 | Andreas Schewe | 1974 | M35 | 01:08:04 | 01:02:11 |
400 | 24 | 541 | Klaus Geldsetzer | 1957 | M55 | 01:08:33 | 01:02:41 |
460 | 46 | 601 | Bernd Schewe | 1959 | M50 | 01:10:21 | 01:04:32 |
519 | 120 | 708 | Thomas Tafertshofer | 1965 | M45 | 01:12:11 | 01:06:12 |
639 | 85 | 766 | Robert Halas | 1978 | M35 | 01:16:36 | 01:10:44 |
217 | 34 | 700 | Petra Reinhardt | 1975 | W35 | 01:23:06 | 01:17:11 |
1095 Läufer und Läuferinnen kamen ins Ziel, d.h. die Jungs finden sich alle im Mittelfeld. Petra hat noch mehr als 80 Mädels hinter sich gelassen. Gewonnen hat hier übrigens die Steffi aus Huglfing. Im Weilheimer Tagblatt wurde ausführlich darüber berichtet (siehe Anhang).
Am 12. Januar steht der 17km-Lauf auf dem Programm. Es dürfen ruhig noch ein paar mehr mitfahren.
Und dieser ist nun auch abgeschlossen. Zu unserer Gruppe kam Dietmar noch dazu, der sich kurzentschlossen für den zweiten Lauf in Ismaning angemeldet hatte. Hier unsere Ergebnisse:
Platz | PlatzAK | StartNr | Name | Jahrgang | AK | Brutto | Netto |
347 | 46 | 778 | Andreas Schewe | 1974 | M40 | 01:27:35 | 01:23:31 |
357 | 24 | 541 | Klaus Geldsetzer | 1957 | M55 | 01:27:52 | 01:23:49 |
390 | 27 | 601 | Bernd Schewe | 1959 | M55 | 01:28:58 | 01:24:55 |
414 | 104 | 708 | Thomas Tafertshofer | 1965 | M45 | 01:30:07 | 01:26:03 |
477 | 122 | 718 | Dietmar Weinmar | 1967 | M45 | 01:33:30 | 01:29:01 |
587 | 79 | 766 | Robert Halas | 1978 | M35 | 01:39:36 | 01:35:07 |
220 | 28 | 700 | Petra Reinhardt | 1975 | W35 | 01:51:34 | 01:47:05 |
An diesem wunderschönen Sonntagvormittag erreichten 962 Läufer/innen das Ziel, 254 Frauen und 708 Männer. Auch dieses Mal kam mit Mikki Heiß die Siegerin aus unserem Landkreis, wie im Tagblatt berichtet wurde (siehe Anhang).
Der dritte Lauf über 21,4km findet am 9. Februar statt.
Eine weitere Winterlaufserie ist geschafft. Doch diesmal ging es nicht ganz so aus, wie wir uns das gewünscht hatten: Andreas konnte aus Krankheitsgründen gar nicht erst mitfahren und Bernd musste nach wenigen 100 Metern wegen Verletzung aussteigen. Da war der Weg für Klaus frei, diesen Lauf und die interne Cupwertung der Lauffreunde zu gewinnen. Mit 1:47:36 wurde er 16. in seiner Altersklasse und blieb 2 1/2 Minuten vor Dietmar. Die übrigen Ergebnisse folgen hier:
Platz | PlatzAK | StartNr | Name | Jahrgang | AK | Brutto | Netto |
343 | 16 | 541 | Klaus Geldsetzer | 1957 | M55 | 01:52:07 | 01:47:36 |
377 | 99 | 718 | Dietmar Weinmar | 1967 | M45 | 01:54:35 | 01:50:04 |
503 | 129 | 708 | Thomas Tafertshofer | 1965 | M45 | 02:03:02 | 01:58:17 |
589 | 86 | 766 | Robert Halas | 1978 | M35 | 02:12:20 | 02:07:35 |
208 | 23 | 700 | Petra Reinhardt | 1975 | W35 | 02:31:09 | 02:26:24 |
848 "Finisher" weist die Ergebnisliste auf, 216 Läuferinnen und 632 Läufer. Mikki Heiß lief mit mehr als 2 Minuten Vorsprung einen souveränen Sieg nach Hause und sicherte sich damit auch die Serienwertung bei den Damen. Ihre Zeit über 21,4 km: 1:20:58. Ihre Gesamtzeit aus allen drei Läufen ist 3:14:22, also fast genau eine Stunde schneller als Klaus. Hier, unsere Ergebnisse der Serie, in die nach dem Ausfall von Andreas und Bernd nur 4 Läufer(inne)n kamen, mit Petra und Klaus allerdings zwei unter den besten 20 in ihrer Altersklasse:
Platz | PlatzAK | StartNr | Name | Jahrgang | AK | Lauf1 | Lauf2 | Lauf3 | Zeit |
226 | 16 | 541 | Klaus Geldsetzer | 1957 | M55 | 01:02:41 | 01:23:49 | 01:47:36 | 04:14:06 |
290 | 77 | 708 | Thomas Tafertshofer | 1965 | M45 | 01:06:12 | 01:26:03 | 01:58:17 | 04:30:32 |
372 | 45 | 766 | Robert Halas | 1978 | M35 | 01:10:44 | 01:35:07 | 02:07:35 | 04:53:26 |
140 | 16 | 700 | Petra Reinhardt | 1975 | W35 | 01:17:11 | 01:47:05 | 02:26:24 | 05:30:40 |
Im Anhang findet sich der ausführliche Artikel aus dem Weilheimer Tagblatt vom 11.02.2014.